Výsledky – 2004
MČR
| MČR E 1:10 TC | výsledek |
| MČR E 1:10 TC – standard | výsledek |
| MČR 2004 – 1:10 IC SCALE květen | výsledek |
| MČR 2004 – 1:10 IC SCALE červen | výsledek |
12-tihodinovka
| vytrvalostní závod 12-tihodinovka | výsledek |
Morava cup
| Závod květen modified | výsledek |
| Závod květen standard | výsledek |
| Závod květen hobby | výsledek |
| Závod květen formule 1 | výsledek |
| Závod květen modified | výsledek |
| Závod květen standard | výsledek |
| Závod květen hobby | výsledek |
| Závod květen formule 1 | výsledek |
| Závod srpen modified | výsledek |
| Závod srpen standard | výsledek |
| Závod srpen hobby | výsledek |
| Závod srpen formule 1 | výsledek |
KYOSHO
| květen | výsledek |
| květen | výsledek |
| květen | výsledek |
| červen | výsledek |
| červen | výsledek |
| červen | výsledek |
Hanácký pohár
| květen open | výsledek |
| květen stock | výsledek |
| červen open | výsledek |
| červen stock | výsledek |
| červen formule | výsledek |
Tamiya
| Závod k 5.výročí dráhy – 4WD | výsledek |
| Závod k 5.výročí dráhy – stock | výsledek |
| Závod k 5.výročí dráhy – formule | výsledek |




